Farina di grano duro Senatore Cappelli semi integrale macinata a pietra, certificata Biologica. Ideale per panificazione, dolci e pasta.
Coltivato nei terreni della Val Pellice, ai piedi della rocca Cavour.
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Peso | 500 gr, 1 Kg |
Tracciabilita
Fornitore
Denominazione
Quantità
Data Scadenza
Data Consegna
21/01/2024
Quick Comparison
| Impostazioni | Farina Senatore Cappelli Semi-integrale biologica remove | Arance rosse Moro remove | Chicchi di Mais Tostati e Salati remove | Farina di Grano Tenero Tipo 0 - Agricoltura Biologica - Iris remove | Mirtilli Bio - Agricola Bargiolina - 500gr remove | Mele Inored Story - Agricola Bargiolina remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Farina Senatore Cappelli Semi-integrale biologica remove | Arance rosse Moro remove | Chicchi di Mais Tostati e Salati remove | Farina di Grano Tenero Tipo 0 - Agricoltura Biologica - Iris remove | Mirtilli Bio - Agricola Bargiolina - 500gr remove | Mele Inored Story - Agricola Bargiolina remove | ||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Valutazioni | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 2,10 € – 4,20 € | 2,80 € | 2,00 € – 16,00 € | 7,50 € | 3,20 € | |||||||||||||||||
| Magazzino | 4 disponibili | Esaurito | ||||||||||||||||||||
| Disponibilità | 4 disponibili | Esaurito | ||||||||||||||||||||
| Aggiungi al carrello | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Arancia a polpa rossa. Periodo di maturazione: Dicembre – Marzo. | Non solo sono incredibilmente deliziosi e offrono un'ottima alternativa per gli spuntini, ma sono anche particolarmente convincenti per la loro incredibile croccantezza. I nostri chicchi di mais sono tostati, salati e ricoperti da un croccante rivestimento di sale. Per un piacere ancora più speciale abbiamo scelto chicchi extra-large. | Contiene cereali contenenti glutine. Può contenere soia e senapeDichiarazione nutrizionale - Valori nutrizionali Medi:Energia 1443 Kj - 340 kcal - Grassi 1,2 di cui Acidi Grassi Saturi 0,2gr. - Carboidrati 70gr. di cui Zuccheri 1,1gr. - Fibre 2,8gr. - Proteine 11 gr. - Sale 0 gr. | La polpa è molto densa e consistente, molto zuccherina e quasi per niente acida. Si conserva benissimo al fresco , adatta a tutti gli usi in cucina. | ||||||||||||||||||
| Contenuto | Farina di grano duro Senatore Cappelli semi integrale macinata a pietra, certificata Biologica. Ideale per panificazione, dolci e pasta. Coltivato nei terreni della Val Pellice, ai piedi della rocca Cavour. | Arancia a polpa rossa. Periodo di maturazione: Dicembre – Marzo. | Grano Proveniente da Coltivazioni Italiane | I mirtilli sono preziose bacche note sin dai tempi più remoti proprio per le loro innumerevoli proprietà nutrizionali. È un frutto ricco di vitamine e sali minerali viene consigliato anche come integratore naturale. Contiene zinco, rame, ferro e, in alte percentuali, calcio e potassio, essenziali per il benessere dei capelli, dei denti e dell’apparato scheletrico. Curiosità: In Italia la coltivazione del mirtillo nero è prevalentemente praticata a livello famigliare. La raccolta a mano del mirtillo ne rallenta il commercio e per questo in genere hanno un costo piuttosto alto. | Accentuata dolcezza e bassa acidità. Croccante, succosa. Ama il clima mite: l’habitat ideale per sviluppare la sua rossa sgargiante veste. Si conserva a lungo.Incrocio multiplo di varietà resistenti. | |||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








