Descrizione
Miscela di più di venti tipologie di frumenti teneri antichi, tutti coltivati in Piemonte, tutti di agricoltura biologica. Ottima per la preparazione di prodotti da forno dolci e salati. Forza medio bassa, non pani troppo alveolati.
Miscela di più di venti tipologie di frumenti teneri antichi, tutti coltivati in Piemonte, tutti di agricoltura biologica. Ottima per la preparazione di prodotti da forno dolci e salati. Forza medio bassa, non pani troppo alveolati.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Peso | 500 gr, 1 Kg |
| Impostazioni | Farina Tipo 2 biologica - Mix di frumenti teneri antichi remove | Pistacchi Tostati e Salati remove | Farina Senatore Cappelli remove | Penne di Semola di Grano Duro - Iris Bio remove | Sidro di mele remove | Farina Integrale biologica - Mix di frumenti teneri di Forza remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Farina Tipo 2 biologica - Mix di frumenti teneri antichi remove | Pistacchi Tostati e Salati remove | Farina Senatore Cappelli remove | Penne di Semola di Grano Duro - Iris Bio remove | Sidro di mele remove | Farina Integrale biologica - Mix di frumenti teneri di Forza remove | ||||||||||||||||||||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N0S0407002-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Valutazioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | 1,60 € – 3,20 € | 2,90 € – 26,00 € | 2,10 € – 4,20 € | 1,60 € – 14,80 € | 3,90 € – 9,50 € | 1,25 € – 2,50 € | ||||||||||||||||||||
| Magazzino | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | 4 disponibili | |||||||||||||||||||||||||
| Aggiungi al carrello | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Il riso basmati cresce ai piedi dell'Himalaya. Basmati significa profumo in hindi, per questo il riso basmati è spesso chiamato anche riso profumato. Il nostro riso basmati integrale, proveniente dal Pakistan, si distingue per il suo gusto fine e nocciolato e per l'aroma intenso. Il riso basmati integrale è naturale, cioè non lavato né lucidato. Il riso brillato è caratterizzato dall'eliminazione della buccia argentata e dello strato di semi sottostante. Rispetto al riso basmati bianco, la varietà integrale è quindi un po' più solida al morso. I chicchi marroni hanno un tempo di cottura di circa 20-25 minuti e ottengono una consistenza ariosa e sciolta. | Semi-integrale biologica | Pasta di Semola di Grano Duro Biologica - Trafilata al BronzoAllergeni: glutine, può contenere tracce di soia, senape.Disponibile in confezione da 500 grammi - 1 kg e 5 Kg | Un prodotto dal gusto sorprendente, apprezzato in Italia e nel mondo | ||||||||||||||||||||||
| Contenuto | Miscela di più di venti tipologie di frumenti teneri antichi, tutti coltivati in Piemonte, tutti di agricoltura biologica. Ottima per la preparazione di prodotti da forno dolci e salati. Forza medio bassa, non pani troppo alveolati. | Farina di grano duro Senatore Cappelli semi integrale macinata a pietra, certificata Biologica. Ideale per panificazione, dolci e pasta. Coltivato nei terreni della Val Pellice, ai piedi della rocca Cavour. | Le penne nascono in Liguria, nel 1865 venne brevettata una macchina in grado di tagliare la pasta diagonalmente senza romperla. La sua forma voleva ricordare i pennini delle stilografiche. Le penne rigate di semola IRIS sono prodotte con una miscela di grani duri scelti da noi con cura ad ogni nuovo raccolto. I grani utilizzati sono italiani e vengono coltivati direttamente all’interno della nostra filiera.Luogo di produzione: ItaliaOrigine materie prime: Agricoltura ItaliaPaese di molitura: Italia | E' noto per la ricchezza di sali minerali e le proprietà antiossidanti. Il sidro è considerato un buon rimedio naturale per contrastare disturbi dello stomaco e stimolare la digestione, nonché un alleato contro la ritenzione idrica. Il sidro di mele è una bevanda lievemente alcolica e piacevolmente dolce. E' il frutto della miscela di diverse varietà di mele di prodotte dall'Agricola Bargiolina e sottoposte a spremitura e fermentazione. Sono questi processi che determinano la qualità del sidro. | Miscela di grani teneri italiani ad elevato contenuto di glutine e proteine (W290), indicata per grandi lievitati | |||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|